>
 
您的位置:黑龙江工程学院>> 外语系>> 英语竞赛>>正文内容
2013年全国大学生英语竞赛初赛成绩
来源:外语系     发布时间:2013年11月21日    点击数:

 

2013年全国大学生英语竞赛初赛成绩
序号 姓名 专业班级 指导教师 成绩
1 万  旺 材化12-1 冯意心 90.5
2 张如男 遥感11-2班 赵  旭 88.5
3 王美慧 旅管11-1 张  蕴 84.5
4 谢  烨 地信11-1 赵  旭 78
5 李奕毅 工管11-1 李春梅 77
6 刘  凯 复材12—1 于  淼 76.5
7 田  阔 地信12-2 赵雪梅 76
8 朱文昕 交运11-1 王晓红 76
9 韩微微 国贸11-1 张  蕴 74.5
10 王沛然 会计11-1 马冬虹 71.5
11 刘  爽 材科11-1 赵昊楠 71
12 蔡  琪 材科11-1 赵昊楠 70.5
13 张厚展 计科11-2班 张  蕰 70.5
14 李  达 道桥11-5 张  颖 70.5
15 王文秀 软件12-1 于佳颖 70
16 高尚青 会计12-2 张  琪 69
17 李胜楠 工管12-3班 吴  迪 69
18 张介子 数学11-1 国  锐 69
19 乔海洋 地信11-1 赵  旭 68.5
20 周  欣 地信11-1 赵  旭 67.5
21 刁巍巍 测绘11-1 修  芸 67.5
22 丛  垚 测控12-1班 邬明晶 67
23 宋广鑫 测绘12-3 秦  岩 67
24 佟  瑶 地信12-2 赵雪梅 66.5
25 刘  欢 岩土11-1班 赵  旭 66.5
26 梁雪超 工业11-1 张  颖 66.5
27 马东宇 软件12-1 于佳颖 66.5
28 戴伊凡 国贸11-1 张  蕴 66
29 宋亚东 测绘11-6 赵昊楠 65.5
30 赵  礼 计科11-1 张  蕴 65.5
31 张宏艳 会计11-1 马冬虹 65.5
32 李鑫林 机械11-1 单红梅 65.5
33 韩宝星 遥感12-2 赵雪梅 65
34 沈  悦 会计12-2 张  琪 65
35 尚卫超 测绘11-4 修  芸 65
36 施铁钢 建工12-3班 吴  迪 65
37 贾春望 会计11-1 马冬虹 65
38 张  宇 车辆11-1 张  琳 64.5
39 丁小航 数媒11-1 张  颖 64
40 王  婷 计算机科学12-1 张  琪 64
41 王立刚 车辆11-4班 张  琳 64
42 管彩霞 材料化学12-2 冯意心 64
43 赵喜祥 工管12-2 吴  迪 63.5
44 严崇豪 电子12-2 冯意心 63.5
45 孟益达 道桥11-1 张  颖 63
46 王  娜 数媒12-1 吕海涛 63
47 李  敏 工程管理12-1 吴  迪 62.5
48 段  容 工管12-4班 吴 迪 62.5
49 李洪雪 汽服12-1班 邬明晶 62.5
50 梁  爽 生物功能材料11-1 赵昊楠 62
51 王钟鸣 车辆11-1 张  琳 62
52 张冲冲 复材12—1 于  淼 62
53 徐俊男 会计11-1 马冬虹 62
54 韩梦竹 电气12-1 刘  博 62
55 刘亚辉 财管11-1 张  蕴 61.5
56 徐强 自动化12-2班 于  淼 61.5
57 刘雷 计科11-2班 张  蕰 61
58 李冬 建筑学12-2 张  慧 61
59 庞博 给排水12-1 秦  岩 61
60 董钊 电子12-1 冯意心 61
61 董鹤 财管10-1   61
62 侯远亮 道桥12-2 于鸿雁 60.5
63 许文秀  地信11-1 赵  旭 60
64 刘青 数媒11-1 张颖 60
65 汪玮杨 遥感12-2 赵雪梅 59.5
66 李玉婷 遥感11-1 赵旭 59.5
67 李俊生 测绘11-6 赵昊楠 59.5
68 张印 工业11-1 张颖 59.5
69 王帅 建筑学12-1 张慧 59.5
70 徐龙祺 建筑学12-2 张慧 59.5
71 朱金龙 软件12-2 于佳颖 59
72 刘菊 建环12-1 秦岩 59
73 王志飞 工管11-3 李春梅 59
74 肖红月 电子12-2 冯意心 59
75 崔香 测绘12-3  秦岩 59
76 刘永盛 岩土11-2 赵旭 58.5
77 徐月 地信11-2班 赵旭 58.5
78 杨文娟 测绘11-1 修芸 58
79 李金娇 材料科学12-2班 邬明晶 58
80 王世卓 给排水12-1 秦岩 58
81 李辉 岩土11-2 赵旭 57.5
82 王悦 计科11-1 张蕴 57.5
83 罗宁依 应化12-1 于淼 57.5
84 张振南 软件12-2 于佳颖 57.5
85 许祥保 测绘11-1 修芸 57.5
86 舒婷 给排水12-1 秦岩 57.5
87 刘洋 机械12-2 刘博 57.5
88 李尔达 建工12-04 吴迪 57
89 夏梦琪 工管12-4班 吴迪 57
90 邢艺娜 工管11-1 李春梅 57
91 苏兆微 电子12-1 冯意心 57
92 王善东 交运10-1   57
93 周良玉 遥感11-2班 赵旭 56.5
94 于思洋 自动化12-2班 于淼 56.5
95 伍亚飞   于佳颖 56.5
96 王莹莹 工程管理12-1 吴迪 56.5
97 张富银 建工12-3班 吴迪 56.5
98 张睿智 建工11-16 娄国袆 56.5
99 李双双 会计12-6 程云 56.5
100 王海燕 计科11-2班 张蕰 56
101 张文 道桥11-1 张颖 56
102 樊镇豪 工管12-3班 吴迪 56
103 蒋群星 物流工程11-1 王晓红 56
104 杜秋月 会计11-4 司慧丽 56
105 孙昌文 测绘12-2 秦岩 56
106 吴畅 测绘12-2 秦岩 56
107 赵立明 营销12-4 吕海涛 56
108 荆浩 电子12-2 冯意心 56
109 赵月震 工业11-1 张颖 55.5
110 郭春阳 土木道桥11-7 夏颖 55.5
111 徐红杨 艺术设计11-3 王颖 55.5
112 杨旭 测绘11-5 赵昊楠 55
113 孙春杰 数媒11-1 张颖 55
114 尹雪华 数媒11-1 张颖 55
115 张悦 会计12-1 张琪 55
116 王雪微 会计12-1 张琪 55
117 多田琦 工管12-2 吴迪 55
118 郑越 建工12-3班 吴迪 55
119 鲁月 工管11-2 李春梅 55
120 徐思航 工管11-3 李春梅 55
121 杨瑞雪 计科11-2班 张蕰 54.5
122 于吉鹏 土木道桥11-7 夏颖 54.5
123 纪佳岑 交通运输12-1 孙英旭 54.5
124 李丹 财务管理12-1班 吕海涛 54.5
125 陈曦 道桥11-1 张颖 54
126 郑磊 计算机科学12-1  张琪 54
127 张妍妍 会计12-1 张琪 54
128 赵耀 12 1 于佳颖 54
129 刘鑫 土木道桥11-7 夏颖 54
130 国铁晖 会计11-1 马冬虹 54
131 李俊奎 道桥11-2 张颖 53.5
132 刘娟 材控12-2 于佳颖 53.5
133 崔野 12 1 于佳颖 53.5
134 宋来权 测绘11-2 修芸 53.5
135 赵超阳 测绘11-4 修芸 53.5
136 邵爽爽 建工12-04 吴迪 53.5
137 刘萌 工管12-4班 吴迪 53.5
138 焉韬 机械12-3 刘博 53.5
139 何青 工管11-1 李春梅 53.5
140 夏婷婷 工管11-2 李春梅 53.5
141 刘玉祥 计科12-2 张  琪 53
142 鲁进锁 自动化12-2班 于淼 53
143 孙宝雨 交通工程12-1 于佳颖 53
144 刘玉伟 交通工程12-1 于佳颖 53
145 陈晨 车辆12-1 孙英旭 53
146 任雯 建环12-2 秦岩 53
147 于少成 测绘12-5 刘玥 53
148 于旸 机械12—1 刘博 53
149 阚琦琦 工管11-4 李春梅 53
150 胡国庆 测绘11-5 赵昊楠 52.5
151 彭秀芳 旅管11-1 张蕴 52.5
152 晏飞 车辆11-1 张琳 52.5
153 张双迪 自动化12-1 于淼 52.5
154 徐小龙 测绘12-3  秦岩 52.5
155 郑倩男 地信12-1 赵雪梅 52
156 曹雪楠 地信12-1 赵雪梅 52
157 刘佰川 电子11-2 张慧 52
158 战春雨 软件12-1 于佳颖 52
159 张效明 电子科学12-1班 邬明晶 52
160 陈岩 车辆12-3 孙英旭 52
161 初力博 测绘12-2 秦岩 52
162 王垚 建环12-2 秦岩 52
163 尹燕琳 测绘12-4 刘玥 52
164 张雪洁 工管11-1 李春梅 52
165 于嬴迪 遥感11-1 赵旭 51.5
166 毛庆徽 材化11-1 赵昊楠 51.5
167 关贵鹏 自动化12-2班 于淼 51.5
168 杨文嘉 12 1 于佳颖 51.5
169 郭彦睿 工管12-2 吴迪 51.5
170 宿佳琪 会计12-12 董明晶 51.5
171 孟佳欢 会计12-11 董明晶 51.5
172 徐东明 测绘12-3  秦岩 51.5
173 高山 测绘12-3  秦岩 51.5
174 宋金龙 测绘11-5 赵昊楠 51
175 李鹏程 道桥11-2 张颖 51
176 张宏建 自动化12-1 于淼 51
177 包文龙 自动化12-2班 于淼 51
178 赵传东 材料成型及控制工程 于佳颖 51
179 姬广泽 12 1 于佳颖 51
180 高  晗 测控12-1班 邬明晶 51
181 张佳文 测控12-1班 邬明晶 51
182 富嘉裕 电子科学12-1班 邬明晶 51
183 李鹤洋 交通运输12-1 孙英旭 51
184 刘  欢 交通运输12-1 孙英旭 51
185 于红月 财务管理12-1班 吕海涛 51
186 刘甲奇 道桥11-1 张颖 50.5
187 张贺 车辆11-1 张琳 50.5
188 段立波 12 1 于佳颖 50.5
189 袁术清 城市规划12-1班 于鸿雁 50.5
190 杜梓宁 城市规划12-1班 于鸿雁 50.5
191 刘晓慧 建工12-04 吴迪 50.5
192 陈  兴 材料科学12-2班 邬明晶 50.5
193 藏宵宵 工管11-3 李春梅 50.5
194 康慧 复材12—1 于淼 50
195 扈佳宝 材控12-2 于佳颖 50
196 徐飞飞 软件12-1 于佳颖 50
197 朱  娟 测绘11-1 修芸 50
198 王蕾 工管12-2 吴迪 50
199 陈淑影 材料科学12-2班 邬明晶 50
200 迟建平 测控12-1班 邬明晶 50
201 王泰极 物流工程11-1 王晓红 50
202 王琦 计科12-3 王扉 50
203 谢东杉 营销12-2 吕海涛 50
204 汤鹏 建工11-1 国锐 50
205 潘海洋 电气11-1 国锐 50
206 李宜琨 岩土11-2 赵旭 49.5
207 张鹏 道桥11—3 张颖 49.5
208 周思思 建环12-2 秦岩 49.5
209 周海丽 建环11-1 李春梅 49.5
210 高玉晴 电子12-1 冯意心 49.5
211 仇志宇 岩土11-2 赵旭 49
212 戚瑶 复合材料11-1 赵昊楠 49
213 薛雷 建筑学12-1 张慧 49
214 李宁 道桥12-1 于鸿雁 49
215 赵金宝 材料科学12-2班 邬明晶 49
216 何新宇 给排水12-1 秦岩 49
217 孙明亮 建工11-15 娄国玮 49
218 张有路 机电11-1 李光 49
219 康健 会计12-6 程云 49
220 张春义 地信11-2班 赵旭 48.5
221 姜涛 计科11-2班 张蕰 48.5
222 刘雨新 会计12-1 张琪 48.5
223 阎晓颖 建筑学12-1 张慧 48.5
224 寇益民 自动化12-1 于淼 48.5
225 李列 道桥12-2 于鸿雁 48.5
226 唐娣 艺术设计11-3 王颖 48.5
227 周鹏举 机械12-2 刘博 48.5
228 田家铭 机械12-2 刘博 48.5
229 李梦莹 会计12-6 程云 48.5
230 谢童谣 遥感12-1 赵雪梅 48
231 卢熙如 会计12-1 张琪 48
232 郑晓男 建筑学12-1 张慧 48
233 张丹丹 建筑学12-1 张慧 48
234 杜莎莎 建筑学12-1 张慧 48
235 郝言 建筑学12-2 张慧 48
236 吕思奇 道桥12-1 于鸿雁 48
237 陈琳 工管12-4班 吴迪 48
238 张昕 测绘12-5 刘玥 48
239 刘畅 工管11-1 李春梅 48
240 王天元 地信11-2班 赵旭 47.5
241 郝文强 自动化12-1 于淼 47.5
242 王冰川 材料成型及控制工程 于佳颖 47.5
243 张明佳 12 1 于佳颖 47.5
244 潘苏新 城市规划12-1班 于鸿雁 47.5
245 王海胡 道桥12-1 于鸿雁 47.5
246 朱胜西 车辆12-3 孙英旭 47.5
247 于尧 土木建工11-19 司慧丽 47.5
248 张禹 测绘12-4 刘玥 47.5
249 姜瑶 工管11-3 李春梅 47.5
250 陈怡萌 会计12-2 张琪 47
251 张景良 12 1 于佳颖 47
252 尹冰杰 工管12-2 吴迪 47
253 孙世东 建工12-3班 吴迪 47
254 潘秀丽 测控12-1班 邬明晶 47
255 李  航 测控12-1班 邬明晶 47
256 王任生 汽服12-1班 邬明晶 47
257 范和平 车辆12-3 孙英旭 47
258 刘扬 测绘12-4 刘玥 47
259 孙志刚 建环11-1 李春梅 47
260 沈平 会计12-5 寇培宇 47
261 王建 遥感11-2班 赵旭 46.5
262 王岩 自动化12-1 于淼 46.5
263 张雪健 自动化12-2班 于淼 46.5
264 任遵诺 艺术设计11-3 王颖 46.5
265 齐嘉文 工管11-1 李春梅 46.5
266 彭祥福 岩土11-2 赵旭 46
267 宫泽译 道桥11-1 张颖 46
268 陶雪 交通工程12-1 于佳颖 46
269 赵强 材料成型及控制工程 于佳颖 46
270 张辉然 道桥12-2 于鸿雁 46
271 石琳 城市规划12-1班 于鸿雁 46
272 唐金龙 城市规划12-2班 于鸿雁 46
273 张  棋 材料科学12-1班 邬明晶 46
274 王  瑶 汽服12-1班 邬明晶 46
275 韦  韬 交通运输12-1 孙英旭 46
276 刘畅 车辆12-1 孙英旭 46
277 孙悦 测绘12-2 秦岩 46
278 樊玥 给排水12-1 秦岩 46
279 任鑫 电气12-1 刘博 46
280 石东 电子12-1 冯意心 46
281 张方圆 建筑学12-2 张慧 45.5
282 吴昊鹏 材料成型及控制工程 于佳颖 45.5
283 李云坚 测绘11-1 修芸 45.5
284 李东东 电子12-3 王扉 45.5
285 李萌 建工12-12 邓毅婷 45.5
286 徐圣琦 艺术设计   45.5
287 杨浩 岩土11-2 赵旭 45
288 王丹丹 地信11-2班 赵旭 45
289 张忠宇 材科11-1 赵昊楠 45
290 韩涛 工业11-1 张颖 45
291 李硕 道桥11-5 张颖 45
292 周赫南 会计12-1 张琪 45
293 王何 建筑学12-2 张慧 45
294 杨新宇 交通工程12-1 于佳颖 45
295 刘鹏飞 城市规划12-2班 于鸿雁 45
296 迟立群 建工12-3班 吴迪 45
297 李玉萌 建工12-3班 吴迪 45
298 田梦孜 工管12-3班 吴迪 45
299 毕净净 材料科学12-2班 邬明晶 45
300 谢泽丰 电子科学12-1班 邬明晶 45
301 江亚男 电子科学12-1班 邬明晶 45
302 彭士卫 建环12-1 秦岩 45
303 陈朝阳 工管11-2 李春梅 45
304 王雷 建工11-2 国锐 45
305 云雪梅 信管12-2 冯意心 45
306 邹德欣 国际12-9 程云 45
307 孟祥光 遥感12-1   45
308 姜文舒 地信12-2 赵雪梅 44.5
309 林泽铼 遥感11-2班 赵旭 44.5
310 李庆 岩土11-2 赵旭 44.5
311 李荣峰 岩土11-2 赵旭 44.5
312 高云虹 数媒11-1 张颖 44.5
313 侯艳玺 会计12-2 张琪 44.5
314 李变丽 会计11-1 马冬虹 44.5
315 桑宇  机械12-9 黄天琪 44.5
316 何纯鑫 测绘12-3  秦岩 44.5
317 李平 道桥11-1 张颖 44
318 王儒 软件12-1 于佳颖 44
319 颜丙旭 软件12-1 于佳颖 44
320 吴江 道桥12-2 于鸿雁 44
321 刘思琦 工程管理12-1 吴迪 44
322 王小颖       计科12-3 王扉 44
323 孔凡潇 电气12-2 刘博 44
324 常红 会计12-10班 寇培宇 44
325 张健 测绘12-3  秦岩 44
326 李鑫 工管12-3班 吴迪 43.5
327 肖超 测绘12-1 秦岩 43.5
328 徐伟 电气12-3 刘博 43.5
329 刘雨彤 工管11-2 李春梅 43.5
330 韩雪 工管11-2 李春梅 43.5
331 岳桐菲 会计12-5 寇培宇 43.5
332 樊列明 机械11-2 单红梅 43.5
333 施录强 计科11-1 张蕴 43
334 张昕 建筑学12-2 张慧 43
335 梁镇宇 复材12—1 于淼 43
336 马跃芳 材控12-2 于佳颖 43
337 范梦实 建工12-3班 吴迪 43
338 李业成 电气12-3 刘博 43
339 苑博 会计12-13 董明晶 43
340 王晴 会计12-4 程云 43
341 梁海 国际12-10 程云 43
342 刘文静 会计12-6 程云 43
343 许超 地信12-2 赵雪梅 42.5
344 陈子文 自动化12-1 于淼 42.5
345 张翼翔 车辆12-3 孙英旭 42.5
346 薛强 给排水12-1 秦岩 42.5
347 王达 给排水12-1 秦岩 42.5
348 宋国鹏 地信12-1 赵雪梅 42
349 李帅 建筑学12-1 张慧 42
350 黄宏阳 交通工程12-1 于佳颖 42
351 孙三魁 12 1 于佳颖 42
352 李思瑶 工管12-4班 吴迪 42
353 韩凤鑫 材料科学12-1班 邬明晶 42
354 杨伟怀 电子科学12-1班 邬明晶 42
355 李振国 电子科学12-1班 邬明晶 42
356 陈浩林 给排水12-1 秦岩 42
357 刘新识 给排水12-1 秦岩 42
358 杨柳青莹 给排水12-1 秦岩 42
359 弭尚权 车辆12-8 刘丽琦 42
360 杨璐 电气12-2 刘博 42
361 黄榜 交通工程12-1 于佳颖 41.5
362 易月延 城市规划12-1班 于鸿雁 41.5
363 黄佳鹏 测绘11-4 修芸 41.5
364 谭添 工管12-4班 吴迪 41.5
365 黄锡辉 测绘12-4 刘玥 41.5
366 曲慧兰 电气11-1 国锐 41.5
367 康春雨 会计12-6 程云 41.5
368 尹剑飞 测绘12-3  秦岩 41.5
369 刘毅 计科11-2班 张蕰 41
370 王文静 建筑学12-2 张慧 41
371 高梦桐 材料成型及控制工程 于佳颖 41
372 刘涛 材控12-2 于佳颖 41
373 王春晓 软件12-2 于佳颖 41
374 申舟舟 城市规划12-2班 于鸿雁 41
375 殷姿 城市规划12-2班 于鸿雁 41
376 齐伟 城市规划12-2班 于鸿雁 41
377 孙经烨 工管12-2 吴迪 41
378 刘晓翠 工管12-2 吴迪 41
379 陈菁华 建工12-04 吴迪 41
380 关文琪 计科12-4 王扉 41
381 包攀峰 给排水12-1 秦岩 41
382 李琳 建环12-1 秦岩 41
383 佟超 建环12-2 秦岩 41
384 曾全 建环12-2 秦岩 41
385 刘家兵 电气12-3 刘博 41
386 王天鹏 机械11-1 单红梅 41
387 李世杰 国际12-10 程云 41
388 张承仑 建筑学12-2 张慧 40.5
389 王磊 建工11-18 夏颖 40.5
390 宋建霞 工管12-2 吴迪 40.5
391 佟嘉贺 汽服12-1班 邬明晶 40.5
392 崔海涛 测绘12-2 秦岩 40.5
393 唐诺言 机械12—1 刘博 40.5
394 刘琼 信管12-2 冯意心 40.5
395 魏亚杰 信管12-1 冯意心 40.5
396 芦祥 岩土11-2 赵旭 40
397 于淼 会计11-11 赵佳 40
398 邹清斐 道桥12-2 于鸿雁 40
399 王晓萌 工程管理12-1 吴迪 40
400 金经望 建工12-3班 吴迪 40
401 张成明 建工12-3班 吴迪 40
402 于海潮 测绘12-2 秦岩 40
403 徐文一 测绘12-5 刘玥 40
404 张旭明 电气12-3 刘博 40
405 郭洪强 机械12-3 刘博 40
406 郑志文 机电11-1 李光 40
407 王若男 建环11-1 李春梅 40
408 陈小冲 材化12-1 冯意心 40
409 周一凡 信管12-2 冯意心 40
410 杨盼 建工12-13 邓毅婷 40
411 李东升 建工12-15 邓毅婷 40
412 柏瑞浛      建工12-14 邓毅婷 40
413 王  微 测绘11-6 赵昊楠 39.5
414 林圣迪 建筑学12-1 张慧 39.5
415 张春丽 测绘11-3 修芸 39.5
416 单泓博 地信12-1 赵雪梅 39
417 陈鸣晓 地信12-1 赵雪梅 39
418 于洪达 遥感11-1 赵旭 39
419 唐婕 遥感11-1 赵旭 39
420 霍云龙 岩土11-1班 赵旭 39
421 艾鑫 岩土11-2 赵旭 39
422 刘明威 道桥11-5 张颖 39
423 郭丽莹 建筑学12-1 张慧 39
424 张鑫 应化12-1 于淼 39
425 程引 应化12-1 于淼 39
426 陈岩 自动化12-2班 于淼 39
427 时莹莹 艺术设计11-3 王颖 39
428 姚美岑 艺术设计11-3 王颖 39
429 赵德秀 给排水12-1 秦岩 39
430 温璐璐 建环12-1 秦岩 39
431 张迪 建环12-2 秦岩 39
432 朱皓 机械12-11 潘春燕 39
433 董宜春 机械12-10 潘春燕 39
434 李红禹 测绘12-5 刘玥 39
435 杨轻松 电气12-2 刘博 39
436 顾雪 会计12-5 寇培宇 39
437 田君炎 土木(造价)12-18 董明晶 39
438 张可欣 国际会计12-7 程云 39
439 张航 国际12-9 程云 39
440 戚璐 车辆11-7 张慧 38.5
441 池福艳 建筑学12-1 张慧 38.5
442 朱凯 建筑学12-1 张慧 38.5
443 邱莹莹 测绘12-1 秦岩 38.5
444 刘晨 测绘12-2 秦岩 38.5
445 崔嘉成 国际12-10 程云 38.5
446 郭义翔 地信12-2 赵雪梅 38
447 李宝鹏 岩土11-1班 赵旭 38
448 徐春雷 岩土11-1班 赵旭 38
449 秦成起 岩土11-2 赵旭 38
450 程维 道桥11-1 张颖 38
451 崔  雪 交通运输12-1 孙英旭 38
452 梁甜 材料化学12-2 冯意心 38
453 王媛 造价12-17 董明晶 38
454 韩秋颖 会计12-4 程云 38
455 徐佳莹 会计12-4 程云 38
456 张晗 会计12-3 程云 38
457 张百恒 测绘12-3  秦岩 38
458 付强 地信12-2 赵雪梅 37.5
459 宴孝强 道桥11-4 张颖 37.5
460 肖旭 城市规划12-1班 于鸿雁 37.5
461 王天明 城市规划12-1班 于鸿雁 37.5
462 张楠 建工12-3班 吴迪 37.5
463 杨博文 建环12-1 秦岩 37.5
464 梁潇 会计12-4 程云 37.5
465 胡旭媛 国际会计12-7 程云 37.5
466 邵雨萌 国际12-10 程云 37.5
467 李博洋 岩土11-2 赵旭 37
468 夏铭悦 会计11-11 赵佳 37
469 刘鑫鑫 材化11-1 赵昊楠 37
470 徐浩然 道桥11-4 张颖 37
471 柳欣 会计12-2 张琪 37
472 张瑞 车辆11-2 张琳 37
473 吴志伟 自动化12-2班 于淼 37
474 安东 道桥12-1 于鸿雁 37
475 张斌 工程管理12-1 吴迪 37
476 张慧慧 建工12-3班 吴迪 37
477 罗正锴 工管12-3班 吴迪 37
478 邹冷月 艺术设计11-2 王颖 37
479 张衍骥 给排水12-1 秦岩 37
480 李晓凤 艺设12-1班 马辉 37
481 赵墨贾 车辆12-8 刘丽琦 37
482 李宏臣 电气12-2 刘博 37
483 陈思 会计12-8班 寇培宇 37
484 叶蕊 电子12-2 冯意心 37
485 陈志明 造价12-17 董明晶 37
486 齐东博 国际会计12-7 程云 37
487 李佳琦 国际会计12-7 程云 37
488 韩恒杉 道桥11—3 张颖 36.5
489 贾文婷 自动化12-1 于淼 36.5
490 李想 应化12-1 于淼 36.5
491 张成雷 12 1 于佳颖 36.5
492 孔德棋 艺术设计11-3 王颖 36.5
493 岳祥瑞 遥感11-2班 赵旭 36
494 姜连显 建筑学12-2 张慧 36
495 阚思雨 应化12-1 于淼 36
496 杨阳 应化12-1 于淼 36
497 韩家东 软件12-1 于佳颖 36
498 赵琳 软件12-2 于佳颖 36
499 郝赫 道桥12-2 于鸿雁 36
500 金源 道桥12-2 于鸿雁 36
501 邢丰 城市规划12-1班 于鸿雁 36
502 赵静 工管12-3班 吴迪 36
503   王川  建工11-13 娄国纬 36
504 郭煌煌 测绘12-5 刘玥 36
505 吕明信 机械12—1 刘博 36
506 李贵良 机械12-2 刘博 36
507 王业龙 机械12-2 刘博 36
508 白杨 工管11-1 李春梅 36
509 王烨 工管11-1 李春梅 36
510 王琳 工管11-2 李春梅 36
511 于莹 会计12-5 寇培宇 36
512 向鹏 建工11-1 国锐 36
513 张凯悦 造价12-17 董明晶 36
514 李晓彤 会计12-6 程云 36
515 徐海龙 道桥11-1 张颖 35.5
516 王宏宇 建筑学12-1 张慧 35.5
517 胡铭新 道桥12-2 于鸿雁 35.5
518 孟祥麒 道桥12-1 于鸿雁 35.5
519 龚浩然 道桥12-1 于鸿雁 35.5
520 李亚敏 艺设12-1班 马辉 35.5
521 李明竹 电气12-1 刘博 35.5
522 贾贵阳 遥感11-1 赵旭 35
523 孟祥瑞 道桥11-4 张颖 35
524 李佳慧 工管12-4班 吴迪 35
525 袁春燕 艺术设计11-3 王颖 35
526 张健 测绘12-1 秦岩 35
527 朱培然 财务管理12-1班 吕海涛 35
528 陈百慧 电气12-1 刘博 35
529 高阁 土木(造价)12-18 董明晶 35
530 王玉玲 旅管11-1 张蕴 34.5
531 陈鹏 复材12—1 于淼 34.5
532 李瑞民 土木道桥11-7 夏颖 34.5
533 祁莹莹 工程管理12-1 吴迪 34.5
534 王硕 工管12-3班 吴迪 34.5
535 陈学芹 艺术设计11-3 王颖 34.5
536 于子洋 建环12-1 秦岩 34.5
537 李威 财务管理12-1班 吕海涛 34.5
538 姜辛启 机械12—1 刘博 34.5
539 苗敏 信管12-1 冯意心 34.5
540 朱义明 建工12-13 邓毅婷 34.5
541 赵宇 城市规划12-1班 于鸿雁 34.5
542 王羽 车辆11-11 赵佳 34
543 孙学政 自动化12-1 于淼 34
544 李学良 自动化12-2班 于淼 34
545 许保光 道桥12-2 于鸿雁 34
546 吴云龙 测绘12-1 秦岩 34
547 于航 给排水12-1 秦岩 34
548 俞睿 工管11-1 李春梅 34
549 李鹏 机械11-1 单红梅 34
550 于佳宁 会计12-6 程云 34
551 戈岩 会计12-3 程云 34
552 刘恋 会计12-3 程云 34
553 甘亚晴 岩土11-1班 赵旭 33.5
554 李龙龙 道桥11-4 张颖 33.5
555 管重林 车辆11-2 张琳 33.5
556 王震 道桥12-2 于鸿雁 33.5
557 丁  念 材料科学12-1班 邬明晶 33.5
558 李鹏程 建环12-1 秦岩 33.5
559 于海林 测绘12-5 刘玥 33.5
560 李军 电子12-2 冯意心 33.5
561 于宏妮 会计11-11 赵佳 33
562 黄海宝 建筑学12-1 张慧 33
563 张馨匀 应化12-1 于淼 33
564 王雷 应化12-1 于淼 33
565 魏家辉 工程管理12-1 吴迪 33
566 张旭文 工管12-2 吴迪 33
567 杨超 建工12-04 吴迪 33
568 刘建申 建工12-3班 吴迪 33
569 亓立成 电子科学12-1班 邬明晶 33
570 刘雨珊 交通运输12-1 孙英旭 33
571 刘明帝 给排水12-1 秦岩 33
572 闫达 电气12-2 刘博 33
573 刘建明 机械12—1 刘博 33
574 孙云宝 机械12-3 刘博 33
575 陈楠 会计12-5 寇培宇 33
576 谢佳轩 会计12-8班 寇培宇 33
577 邢微 会计12-6 程云 33
578 陈盟 地信12-2 赵雪梅 32.5
579 段思羽 建筑学12-2 张慧 32.5
580 王位 材控12-2 于佳颖 32.5
581 杨悦 建环12-1 秦岩 32.5
582 戚琪 新媒体12-1 吕海涛 32.5
583 陈枫 道桥11—3 张颖 32
584 付鹏天 自动化12-1 于淼 32
585 张惠学 应化12-1 于淼 32
586 赵庆芝 应化12-1 于淼 32
587 孙佳鑫 软件12-2 于佳颖 32
588 王龙 城市规划12-2班 于鸿雁 32
589 张国兴 道桥12-1 于鸿雁 32
590 任鹏 道桥12-1 于鸿雁 32
591 薄雨萌 建工12-3班 吴迪 32
592 欧岩峰 测绘12-2 秦岩 32
593 高立伟 给排水12-1 秦岩 32
594 贲广男 测绘12-5 刘玥 32
595 王海婷 车辆12-6 刘丽琦 32
596 王杰瑛 电气12-2 刘博 32
597 廖翔霄 机械12-3 刘博 32
598 伊春光 机械11-1 单红梅 32
599 刘雨朦 国际会计12-7 程云 32
600 刘金丹 国际会计12-7 程云 32
601 曲金瑶 会计12-6  程云 32
602 尚晨 会计12-3 程云 32
603 刘男男 材料成型及控制工程 于佳颖 31.5
604 郑浩然 道桥12-2 于鸿雁 31.5
605 李雪 城市规划12-1班 于鸿雁 31.5
606 罗国英 艺术设计11-3 王颖 31.5
607 邢鹤 会计12-6 程云 31.5
608 李冰雪 会计12-3 程云 31.5
609 张冬 遥感12-1 赵雪梅 31
610 王燕莹 会计11-9 赵佳 31
611 宋立涛 材化11-1 赵昊楠 31
612 邓儒静 车辆11-7 张慧 31
613 师  岩 计科12-2 张  琪 31
614 朱增辉 自动化12-2班 于淼 31
615 杨帆 交通工程12-1 于佳颖 31
616 孙维东 城市规划12-1班 于鸿雁 31
617 冯志鹏 测绘11-2 修芸 31
